বড়মহেশখালী বি.আর.ডিবি ভুক্ত সমবায় সমিতির তালিকা
ক্র নং | সমবায় সমিতির নাম | নিবন্ধন নং | নিবন্ধন তারিখ |
01 | ফকিরাকাটা কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | 5495(চ) | 19/05/1975ইং |
02 | পূব দেবাঙ্গা পাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | 3977 (চ) | 16/06/1973 ইং |
03 | নিজতালুক পাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | 6657(চ) | 04/08/1982ইং |
04 | বড় যডইল পাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | 6631(চ) | 12/04/1982ইং |
05 | চাঁদ মিয়ার পাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | 1 (মহেশখালী) | 15/12/1983ইং |
06 | বড় মহেশখালী হিন্দু পাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | 25 (মহেশ) | 30/05/1989ইং |
07 | সাতঘর পাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | 41 | 05/04/1998ইং |
08 | পশ্চিম মিয়াজির পাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | 40 | 05/04/1998ইং |
09 | বড় ডেইল পশ্চিম পাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | 02 (মহেশ) | 07/03/2000ইং |
10 | পশ্চিম জাগিরাঘোনা কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | 38 (মহেশ) | 17/07/2004ইং |
11 | মগরিয়াকাটা মাহারাপাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | 39 (মহেশ) | 01/08/2004ইং |
12 | পশ্চিম ফকিরাঘোনা কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | 44 | 17/08/2004ইং |
13 | জাগিরাঘোনা বৃত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | 19 (মহেশ) | 18/03/1986ইং |
14 | মনুমিয়া ও ধোয়া পাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | 17 (মহেশ) | 18/03/1986ইং |
15 | ফকিরাঘোনা বৃত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | 24 (মহেশ) | 03/05/1986ইং |
16 | সীল পাড়া বৃত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | 31 (মহেশ) | 21/07/1988ইং |
17 | বড়মহেশখালী সাতঘর পাড়া বৃত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | 41 (মহেশ) | 20/04/1989ইং |
18 | উত্তর দেবাঙ্গা পাড়া বৃত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | 1045 | 09/03/2006ইং |
19 | পশ্চিম ফকিরাঘোনা বৃত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | 34 (মহেশ) | 07/12/2010ইং |
20 | ছোট কুলাল পাড়া মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ | 18 (মহেশ) | 18/03/1986ইং |
21 | মুন্সিরডেইল মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ | 16 (মহেশ) | 18/03/1986ইং |
22 | উত্তর দেবাঙ্গাপাড়া মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ | 28(মহেশ) | 13/09/2007ইং |
23 | শুকুরিয়া পাড়া মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ | 33 (মহেশ) | 21/06/2009 ইং |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস